亚洲bet365
 
 首页 | 院部概况 | 院部新闻 | 党建栏目 | 教学科研 | 网络学习 | BFT考试 | 下载中心 
 
 
最近更新
 
文章内容页
当前位置: 首页>>院部新闻>>通知公告>>正文
贵州师范大学大外部2014年学科教学(英语)研究生第一批录取名单
2014-04-15 11:45   审核人:

 

考生姓名 准 考 证 号 初试成绩 复试成绩 总成绩=[初试总成绩÷5×50%]+[复试总成绩÷2.2×50%] 备 注
王 静 106564050211012 390 161 75.6  
杜 婧 104234023167329 353 174 74.8  
许华尊 100944065000094 346 177 74.8  
李丛祎 100284112800484 343 173 73.6  
彭 静 105114110444883 352 168 73.4  
夏 衍 106504000100314 342 171 73.1  
邢树超 105114110445430 345 166 72.2  
郝 静 100284112800444 325 172 71.6  
申赟智 100944065000108 352 157 70.9  
朱凯凤 105114110445373 350 157 70.7  
张 梦 107184130409035 361 152 70.6  
刘 骄 102004126202613 308 174 70.3  
刘友珊 104824411071047 366 139 68.2  
王龙翔 100944065000196 319 159 68.0  

关闭窗口
 
 联系我们 | 网站地图 | 返回首页